Overview
Total spot trading volume at $1.02 billion, down from the 30-day average of $1.34 billion.
Total futures notional at $417.0 million.
The top five traded coins were, respectively, Bitcoin, Tether, Ethereum, Ripple, and Polkadot.
Strong returns from Waves (+23%), Basic Attention Token (+17%), Keep (+13%), and Filecoin (+12%).
April 09, 2021 $1.02B traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
XBT $57928. ↓0.21% $379.8M
USDT $0.9996 ↓0.02% $197.7M
ETH $2060.0 ↓1.0% $115.3M
XRP $1.0285 ↓2.9% $70.9M
DOT $40.512 ↓2.1% $27.6M
ADA $1.2002 ↓1.6% $24.8M
WAVES $16.972 ↑23% $20.9M
USDC $1.0000 ↑0.02% $20.8M
FIL $173.42 ↑12% $20.7M
LTC $219.62 ↓3.0% $16.3M
XTZ $6.6226 ↑7.5% $13.4M
LINK $31.279 ↓4.6% $12.5M
BAT $1.5112 ↑17% $11.8M
TRX $0.1153 ↓6.5% $11.7M
SC $0.0296 ↑0.6% $10.9M
MANA $1.0222 ↑2.9% $10.6M
XMR $275.91 ↑2.1% $9.67M
BCH $630.11 ↓2.1% $7.69M
XDG $0.0611 ↓1.1% $7.48M
XLM $0.4833 ↓4.4% $7.44M
OMG $10.224 ↑0.04% $7.33M
KSM $448.87 ↓2.6% $7.11M
EOS $6.1909 ↓4.1% $6.45M
ALGO $1.3699 ↑1.3% $6.04M
STORJ $2.5171 ↓3.8% $5.37M
ATOM $20.952 ↑2.0% $4.96M
FLOW $35.168 ↓0.5% $4.69M
UNI $29.463 ↓2.5% $4.36M
NANO $5.6553 ↓0.07% $3.24M
QTUM $15.518 ↓7.3% $3.24M
KEEP $0.7752 ↑13% $3.09M
ZEC $192.44 ↑4.2% $2.58M
OCEAN $1.7433 ↓4.4% $2.54M
ICX $2.6261 ↑5.7% $2.36M
LSK $7.0662 ↑2.8% $2.36M
KAVA $6.9189 ↓4.9% $2.33M
OXT $0.8013 ↑1.0% $2.17M
DASH $264.69 ↓1.1% $2.14M
CRV $2.9409 ↓4.2% $1.96M
DAI $1.0001 ↓0.01% $1.95M
COMP $451.87 ↓0.8% $1.89M
YFI $45278. ↓4.2% $1.66M
GRT $1.7240 ↓1.7% $1.64M
REP $55.361 ↑9.9% $1.56M
ANT $12.048 ↓0.6% $1.5M
AAVE $358.40 ↓3.3% $1.47M
REPV2 $55.869 ↑9.2% $1.19M
KNC $3.3166 ↓0.15% $1.15M
SNX $19.258 ↓3.3% $1.1M
ETC $18.662 ↓4.8% $875K
EWT $17.223 ↓4.9% $867K
MLN $96.553 ↑5.3% $704K
PAXG $1747.8 ↓0.9% $655K
BAL $51.559 ↓4.0% $387K
GNO $169.66 ↑1.3% $134K
TBTC $60244. ↑1.2% $26.7K
The post Kraken Daily Market Report for April 09 2021 appeared first on Kraken Blog.
Read More